Vipps: 22265
Kontonummer: 1503 61 44316
Vi oppfordrer medlemmene til å betale for forbruk av strøm.
| PRISER | 2026 | ||||||
| KLUBBHUS | |||||||
| Leie til kurs og møter på dag- og kveldstid: | 650,- | ||||||
| Leie til private arrangement, medlemspris: | 650,- | Pr 24 t. | |||||
| Leie til private arrangement, ikke medlemmer: | 1000,- | Pr 24 t. | |||||
| Leiepris telt: | 2000,- | Pr 24 t. | |||||
| Leiepris telt: | 3200,- | Pr helg. | |||||
| Dusj
Vaskemaskin og tørketrommel |
50,-
100,- |
Pr. gang
Pr. gang |
|||||
| INNSKUDD FOR LEIE AV PLASS I SMÅBÅTHAVNA: Plassbredde fra senter-senter på utrigger | |||||||
| 0 | - | 2,99 m. | 35 000,- | ||||
| 3,00 m. | - | 3,49 m. | 45 000,- | ||||
| 3,50 m. | - | 3,99 m. | 55 000,- | ||||
| 4,00 m. | - | 4,49 m. | 65 000,- | ||||
| 4,50 m. | - | 4,99 m. | 75 000,- | ||||
| 5,00 m. | - | 5,49 m. | 85 000,- | ||||
| Plasser med bare gangbar utrigger eller fortøyningsbom, betaler minste innskudd. | |||||||
| LEIE AV PLASS I SMÅBÅTHAVNA: Plassbredde regnes fra senter – senter på utrigger. | |||||||
|
0 |
- |
2,99 m. |
4 400,- |
Pr år |
Framleie
620,- |
Pr. mnd |
|
| 3,00 m. | - | 3,49 m. | 5 000,- | Pr år | 740,- | Pr. mnd | |
| 3,50 m. | - | 3,99 m. | 5 600,- | Pr år | 790,- | Pr. mnd | |
| 4,00 m. | - | 4,49 m. | 6 200,- | Pr år | 840,- | Pr. mnd | |
| 4,50 m. | - | 4,99 m. | 6 700,- | Pr år | 900,- | Pr. mnd | |
| 5,00 m. | - | 5,49 m. | 6 700,- | Pr år | 900,- | Pr. mnd | |
| Gjestebryggeplass: | 0 - 29 | fot: | 250,- | Pr. døgn inkl. strøm | |||
| 30 - 39 | fot: | 300,- | Pr. døgn inkl. strøm | ||||
| 40 + | fot: | 350,- | Pr. døgn. inkl. strøm | ||||
| Næring
Langvarige leieavtaler gjøres individuelt |
500,- | Pr. døgn. | |||||
| STRØM | Medlemmer
Næring |
1,30,-
1,70,- |
Pr. kwh.
Pr. kwh. |
||||
| GEBYRER: | |||||||
| Medlemskap, personlig medlem: | 650,- | Pr. år. | |||||
| Purregebyr: | 50,- | Pr. faktura. | |||||
| Administrasjonsgebyr ved framleie / kortidsleie: | 100,- | Pr. faktura. | |||||
