Vipps: 22265
Kontonummer: 1503 61 44316
Vi oppfordrer medlemmene til å betale for forbruk av strøm.
| PRISER | 2024 | ||||||
| KLUBBHUS | |||||||
| Leie til kurs og møter på dag- og kveldstid: | 600,- | ||||||
| Leie til private arrangement, medlemspris: | 600,- | Pr 24 t. | |||||
| Leie til private arrangement, ikke medlemmer: | 1000,- | Pr 24 t. | |||||
| Leiepris telt: | 1800,- | Pr 24 t. | |||||
| Leiepris telt: | 3000,- | Pr helg. | |||||
| INNSKUDD FOR LEIE AV PLASS I SMÅBÅTHAVNA: Plassbredde fra senter-senter på utrigger | |||||||
| 0 | - | 2,99 m. | 35 000,- | ||||
| 3,00 m. | - | 3,49 m. | 45 000,- | ||||
| 3,50 m. | - | 3,99 m. | 55 000,- | ||||
| 4,00 m. | - | 4,49 m. | 65 000,- | ||||
| 4,50 m. | - | 4,99 m. | 75 000,- | ||||
| 5,00 m. | - | 5,49 m. | 85 000,- | ||||
| Plasser med bare gangbar utrigger eller fortøyningsbom, betaler minste innskudd. | |||||||
| LEIE AV PLASS I SMÅBÅTHAVNA: Plassbredde regnes fra senter – senter på utrigger. | |||||||
| 0 | - | 2,99 m. | 4 200,- | Pr år | Framleie
600,- |
Pr. mnd | |
| 3,00 m. | - | 3,49 m. | 4 800,- | Pr år | 720,- | Pr. mnd | |
| 3,50 m. | - | 3,99 m. | 5 400,- | Pr år | 770,- | Pr. mnd | |
| 4,00 m. | - | 4,49 m. | 6 000,- | Pr år | 820,- | Pr. mnd | |
| 4,50 m. | - | 4,99 m. | 6 500,- | Pr år | 870,- | Pr. mnd | |
| 5,00 m. | - | 5,49 m. | 6 500,- | Pr år | 870,- | Pr. mnd | |
| Gjestebryggeplass: | 0 - 29 | fot: | 150,- | Pr. døgn. | |||
| 30 - 39 | fot: | 200,- | Pr. døgn. | ||||
| 40 + | fot: | 250,- |
Pr. døgn.
|
||||
| Næringsleie: | 420- | Pr. døgn. | |||||
| Strøm Gjest:
Strøm Næring: Strøm Næring: Strøm Medlem: |
25,-
36,- 1,50,- 1,20,- |
Pr. døgn. Pr. døgn. Pr. kwh. Pr. kwh.
|
|||||
| GEBYRER: | |||||||
| Medlemskap, personlig medlem: | 600,- | Pr. år. | |||||
| Purregebyr: | 50,- | Pr. faktura. | |||||
| Administrasjonsgebyr ved framleie / kortidsleie: | 100,- | Pr. faktura. | |||||
